Информация о выплатах за весь период деятельности Фонда с 2009 по 2020 гг
(по состоянию на 31.12.2020)
Период (год) |
Кол-во выплат |
Сумма (тыс.руб.) |
---|---|---|
2009 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 3 | 9 347 |
2013 | 3 | 5 209 |
2014 | 12 | 196 713 |
2015 | 1 | 2 600 |
2016 | 7 | 23 209 |
2017 | 2 | 1 758 |
2018 | 2 | 23 262 |
2019 | 1 | 11 545 |
2020 | 0 | 0 |
Итого: | 31 |
273 643 |